| Cash Forecast (2004) | Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| Funds: | |||||||||||||
| 2003 Cash Balance Forward | 11,572 | 11,572 | |||||||||||
| A/R Collections on Past due Balances | 704 | 300 | 304 | 100 | |||||||||
| Credit Balance/Not paid | (304) | (304) | |||||||||||
| Association Fees Received/Mailbox Repairs | 29,641 | 7,637 | 1,497 | 181 | 181 | 3,465 | 8,682 | 1,948 | 350 | 700 | 5,000 | ||
| Total 2004 Funds | $ 41,613 | $ 19,209 | $ 1,497 | $ 481 | $ 485 | $ 100 | $ 3,465 | $ 8,682 | $ 1,948 | $ 350 | $ 700 | $ - | $ 4,696 |
| Expenses | |||||||||||||
| Administration | |||||||||||||
| Uncollected 2004 Assoc. Fees (Write Offs) | - | ||||||||||||
| Legal Fees | 200 | 200 | |||||||||||
| Accountant Fees | 200 | 200 | |||||||||||
| Property Management Fee | 767 | 255.55 | 129 | 130 | 253 | ||||||||
| Checking Fee | 95 | 9.00 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Homeowners NSF Charges | - | ||||||||||||
| Checks & Banking Supplies | 99 | 9 | 69 | 21 | |||||||||
| Postage | 184 | 5.92 | 78 | 10 | 10 | 10 | 70 | ||||||
| Post Office Box 6043 Fee | 50 | 50 | |||||||||||
| Board Newsletter | 178 | 78 | 50 | 50 | |||||||||
| Internet Website | 165 | 150 | 15 | - | |||||||||
| Office Supplies/Services | 99 | 7.00 | 12.06 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Advertising and Signs | 30 | 30 | |||||||||||
| Miscellaneous Administration | 100 | 100 | |||||||||||
| Community Events Commity | |||||||||||||
| Christmas Party | 300 | 300 | |||||||||||
| Christmas Lighting | 291 | 41 | 250 | ||||||||||
| Community Block Party | - | ||||||||||||
| Cleanup Day (Food) | - | ||||||||||||
| Total Administration | $ 2,758 | $ 313 | $ 18 | $ 428 | $ 289 | $ 24 | $ 157 | $ 263 | $ 21 | $ 169 | $ 239 | $ 89 | $ 749 |
| Long-term Programs | |||||||||||||
| Maintenance Fund (in separate account) | 2,400 | 400 | 200 | 200 | 200 | - | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | ||
| Total Long-Term Programs | $ 2,400 | $ - | $ 400 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ - | $ 400 | $ - | $ 400 | $ 200 | $ 200 | $ 200 |
| Short-term Projects | |||||||||||||
| Enhanced entrance lighting | 1,381 | 1,287 | 71 | 23 | |||||||||
| Total Long-Term Programs | $ 1,381 | $ - | $ - | $ - | $ 1,287 | $ 71 | $ 23 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Utilities | |||||||||||||
| Fountain 130-057-0007-18 | 1,012 | 8.64 | 9 | 9 | 41 | 90 | 123 | 121 | 129 | 158 | 158 | 158 | 9 |
| Street Lights 6890-3049-01-8 | 1,021 | 85.04 | 84 | 84 | 84 | 87 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Common 130-057-9600-10 | 192 | 10.30 | 11 | 9 | 10 | 16 | 24 | 33 | 34 | 11 | 11 | 14 | 10 |
| Water 353832 | 531 | 2.46 | 36 | 36 | 28 | 82 | 103 | 80 | 140 | 25 | |||
| Water 353982 | 572 | 34 | 40 | 29 | 87 | 114 | 90 | 153 | 25 | ||||
| Total Utilities | $ 3,327 | $ 106 | $ 174 | $ 177 | $ 136 | $ 193 | $ 231 | $ 295 | $ 417 | $ 471 | $ 424 | $ 550 | $ 154 |
| Taxes & Insurance | |||||||||||||
| Real Estate Taxes | 277 | 157 | 120 | ||||||||||
| Insurance Premiums | 1,077 | 1,077 | |||||||||||
| Total Taxes & Insurance | $ 1,354 | $ - | $ - | $ - | $ 1,234 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 120 | $ - |
| Maintenance & Common Grounds | |||||||||||||
| Irrigation Maintenance | 335 | 165 | 95 | 75 | |||||||||
| Pond Maintenance (ASAP) | 1,900 | 650 | 600 | 650 | |||||||||
| Fountain removal/clean/store | 1,146 | 268 | 603 | 275 | |||||||||
| Mowing, Lawn, Trees, Spraying, Mulch | 12,161 | 1,373 | 1,497 | 1,383 | 1,373 | 1,540 | 2,253 | 1,373 | 1,373 | ||||
| Weeding Entrances | 74 | 23 | 50 | ||||||||||
| Flowers | 283 | . | 77.26 | 205 | |||||||||
| Snow Removal | 1,900 | 400 | 500 | 1,000 | |||||||||
| Violation Mowing/Maint. | 120 | 75 | 15 | 10 | 20 | ||||||||
| Misc. Common Area/Mailbox Repair Cost | 523 | 223 | 300 | ||||||||||
| Total Maintenance & Common Grounds | $ 18,441 | $ 400 | $ - | $ 748 | $ 2,241 | $ 1,727 | $ 1,470 | $ 2,023 | $ 2,063 | $ 3,176 | $ 1,373 | $ 2,223 | $ 1,000 |
| Total 2004 Expenses | $ 29,661 | $ 819 | $ 592 | $ 1,553 | $ 5,386 | $ 2,215 | $ 1,881 | $ 2,981 | $ 2,500 | $ 4,215 | $ 2,235 | $ 3,181 | $ 2,103 |
| Aggregate Expenses | $ 819 | $ 1,411 | $ 2,964 | $ 8,350 | $ 10,565 | $ 12,446 | $ 15,427 | $ 17,927 | $ 22,142 | $ 24,377 | $ 27,558 | $ 29,661 | |
| 2004 Aggregate Forecasted Cash Balance | $ 11,952 | 18389.90 | 19,295.12 | 18,222.99 | 13,322.48 | 11,207.36 | 12,791.12 | 18,492.32 | 17,940.63 | 14,075.29 | 12,540.10 | 9,358.91 | 11,952.27 |
| 380.54 |