| Cash Forecast (2004) | Total | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| Funds: | |||||||||||||
| 2003 Cash Balance Forward | 11,572 | 11,572 | |||||||||||
| A/R Collections on Past due Balances | 704 | 300 | 304 | 100 | |||||||||
| Credit Balance/Not paid | (304) | (304) | |||||||||||
| Association Fees Received/Mailbox Repairs | 30,361 | 7,637 | 1,497 | 181 | 181 | 3,465 | 8,682 | 1,948 | 804 | 515 | - | 5,450 | |
| Total 2004 Funds | $ 42,332 | $ 19,209 | $ 1,497 | $ 481 | $ 485 | $ 100 | $ 3,465 | $ 8,682 | $ 1,948 | $ 804 | $ 515 | $ - | $ 5,146 |
| Expenses | |||||||||||||
| Administration | |||||||||||||
| Uncollected 2004 Assoc. Fees (Write Offs) | - | ||||||||||||
| Legal Fees | - | ||||||||||||
| Accountant Fees | 200 | 200 | |||||||||||
| Property Management Fee | 767 | 255.55 | 129 | 130 | 253 | ||||||||
| Checking Fee | 86 | 9.00 | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||
| Homeowners NSF Charges | - | ||||||||||||
| Checks & Banking Supplies | 99 | 9 | 69 | 21 | |||||||||
| Postage | 172 | 5.92 | 78 | 12 | 7 | 70 | |||||||
| Post Office Box 6043 Fee | 48 | 48 | |||||||||||
| Board Newsletter | 78 | 78 | |||||||||||
| Internet Website | 165 | 150 | 15 | - | |||||||||
| Office Supplies/Services | 102 | 7.00 | 12.06 | 51 | 12 | 20 | |||||||
| Advertising and Signs | - | ||||||||||||
| Miscellaneous Administration | 100 | 100 | |||||||||||
| Community Events Commity | |||||||||||||
| Christmas Party | 300 | 300 | |||||||||||
| Christmas Lighting | 291 | 41 | 250 | ||||||||||
| Community Block Party | - | ||||||||||||
| Cleanup Day (Food)/Misc | 24 | 24 | |||||||||||
| Total Administration | $ 2,432 | $ 313 | $ 18 | $ 428 | $ 289 | $ 24 | $ 157 | $ 263 | $ 21 | $ 69 | $ 60 | $ 42 | $ 749 |
| Long-term Programs | |||||||||||||
| Maintenance Fund (in separate account) | 2,400 | 400 | 200 | 200 | 200 | - | 400 | 400 | 200 | 200 | 200 | ||
| Total Long-Term Programs | $ 2,400 | $ - | $ 400 | $ 200 | $ 200 | $ 200 | $ - | $ 400 | $ - | $ 400 | $ 200 | $ 200 | $ 200 |
| Short-term Projects | |||||||||||||
| Enhanced entrance lighting | 1,478 | 1,287 | 71 | 23 | 96 | ||||||||
| Total Long-Term Programs | $ 1,478 | $ - | $ - | $ - | $ 1,287 | $ 71 | $ 23 | $ - | $ - | $ - | $ 96 | $ - | $ - |
| Utilities | |||||||||||||
| Fountain 130-057-0007-18 | 842 | 8.64 | 9 | 9 | 41 | 90 | 123 | 121 | 129 | 241 | 63 | 9 | |
| Street Lights 6890-3049-01-8 | 1,030 | 85.04 | 84 | 84 | 84 | 87 | 85 | 85 | 86 | 174 | 2 | 88 | 85 |
| Common 130-057-9600-10 | 268 | 10.30 | 11 | 9 | 10 | 16 | 24 | 33 | 34 | 69 | 2 | 41 | 10 |
| Water 353832 | 367 | 2.46 | 36 | 36 | 28 | 82 | 59 | 45 | 55 | 25 | |||
| Water 353982 | 378 | 34 | 40 | 29 | 87 | 63 | 44 | 56 | 25 | ||||
| Total Utilities | $ 2,885 | $ 106 | $ 174 | $ 177 | $ 136 | $ 193 | $ 231 | $ 295 | $ 417 | $ 605 | $ 94 | $ 303 | $ 154 |
| Taxes & Insurance | |||||||||||||
| Real Estate Taxes | 157 | 157 | |||||||||||
| Insurance Premiums | 1,077 | 1,077 | |||||||||||
| Total Taxes & Insurance | $ 1,234 | $ - | $ - | $ - | $ 1,234 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Maintenance & Common Grounds | |||||||||||||
| Irrigation Maintenance | 335 | 165 | 95 | 75 | |||||||||
| Pond Maintenance (ASAP) | 2,778 | 650 | 600 | 650 | 603 | 275 | |||||||
| Fountain removal/clean/store | 268 | 268 | |||||||||||
| Mowing, Lawn, Trees, Spraying, Mulch | 12,197 | 1,373 | 1,497 | 1,383 | 1,373 | 1,540 | 2,288 | 1,373 | 1,373 | ||||
| Weeding Entrances | 99 | 23 | 50 | 25 | |||||||||
| Flowers | 322 | . | 77.26 | 205 | 39 | ||||||||
| Snow Removal | 1,400 | 400 | 1,000 | ||||||||||
| Violation Mowing/Maint. | 100 | 75 | 15 | 10 | |||||||||
| Misc. Common Area/Mailbox Repair Cost | 1,362 | 223 | 378 | 116 | 644 | ||||||||
| Total Maintenance & Common Grounds | $ 18,860 | $ 400 | $ - | $ 748 | $ 2,241 | $ 1,727 | $ 1,470 | $ 2,023 | $ 2,063 | $ 3,270 | $ 1,553 | $ 2,092 | $ 1,275 |
| Total 2004 Expenses | $ 29,288 | $ 819 | $ 592 | $ 1,553 | $ 5,386 | $ 2,215 | $ 1,881 | $ 2,981 | $ 2,500 | $ 4,344 | $ 2,003 | $ 2,637 | $ 2,378 |
| Aggregate Expenses | $ 819 | $ 1,411 | $ 2,964 | $ 8,350 | $ 10,565 | $ 12,446 | $ 15,427 | $ 17,927 | $ 22,271 | $ 24,274 | $ 26,910 | $ 29,288 | |
| 2004 Aggregate Forecasted Cash Balance | $ 13,044 | 18389.90 | 19,295.12 | 18,222.99 | 13,322.48 | 11,207.36 | 12,791.12 | 18,492.32 | 17,940.63 | 14,400.46 | 12,912.74 | 10,276.08 | 13,044.44 |
| 1,472.71 |